17.2米高空作業車

主要技術參數
17Z型高空作業車主要技術參數 | ||||
類別 | 項目 | 單位 | 數據 | |
尺寸參數 | 總長 | mm | 8070,8020 | |
總寬 | mm | 2000 | ||
總高 | mm | 2780,2890 | ||
質量參數 | 乘坐人數(含駕駛員) | 人 | 2+3 | |
總質量 | kg | 5800 | ||
主要性能參數 | 工作平臺額定載荷 | kg | 200 | |
最大作業高度 | m | 17.2 | ||
最大作業高度時作業幅度 | m | 3.1 | ||
最大作業幅度 | m | 8.6 | ||
最大作業幅度時作業高度 | m | 9 | ||
最大起重量 | T | 2 | ||
支腿跨距 | 橫向 | mm | 2710/3380 | |
縱向 | mm | 3590/3750 | ||
臂架變幅時間 | s | 80 | ||
臂架回轉速度 | s/r | 70 | ||
支腿收放時間 | s | 40 | ||
行駛參數 | 前懸 | mm | 1065 | |
后懸 | mm | 1945 | ||
前伸 | mm | 800 | ||
后伸 | mm | 850 | ||
軸距 | mm | 3360 | ||
最高行駛速度 | Km/h | 100 | ||
最小離地間隙 | mm | 195 | ||
接近角 | . | 27 | ||
離去角 | . | 15 |
配置說明
部件名稱 | 簡要說明 |
底盤 | 江鈴國五底盤,方向助力 |
發動機 | 柴油發動機,最大功率85KW,國五排放 |
駕駛室 | 雙排座,可乘坐5人,駕駛室裝備空調 |
圍板及走臺板 | 不銹鋼圍欄及鋁制防滑走臺板 |
取力系統 | 機械操作 |
工作平臺 | (1000)1100x700x1150 |
臂架形式 | 四邊型三節折疊臂 |
回轉裝置 | 360度連續回轉 |
支腿 | 前V后H型,同步或單獨可調 |
操作 | 工作平臺和車架有線遙控器操作 |
控制系統 | 電液比例控制系統,實現無級調速 |
調平系統 | 內置式鏈條+拉桿+鏈輪 |
基本功能及安全配置
17Z型高空作業車基本功能安全配置:作業車可以實現平臺載荷200KG,最大作業高度17.2米,最大作業幅度8.1米。 | |
名稱 | 簡要說明 |
上下車自動互鎖裝置 | 用于上下車互鎖,防止誤操作發生危險 |
支腿檢測功能 | 當支腿出現不受力情況,智能限動,保護安全, |
應急手動應急泵 | 當發動機及主泵發生故障時,可將工作人員送回到地面 |
緊急停止裝置 | 用于緊急停止操作 |
夜間安全警示裝置 | 在車輛上有工程頻閃燈,照明燈 |
整車水平狀態測試儀 | 可檢測整車橫向縱向兩個方向傾斜狀態 |
發動機點火熄火 | 在地面和平臺處可對發動機進行點火,熄火控制 |
實時通訊 | 在平臺和下車設有無線對講 |